Valore economico generato e distribuito
| 2011 | 2010 | 2009 | |
| Valore della produzione | 11.257 | 9.121 | 6.216 |
| Valore economico distribuito | (11.095) | (8.966) | (6.241) |
| Costi di produzione | (10.727) | (8.568) | (5.850) |
| Remunerazione del personale | (180) | (181) | (178) |
| Remunerazione della pubblica amministrazione | (45) | (70) | (10) |
| Remunerazione del capitale di credito(1) | (74) | (64) | (68) |
| Remunerazione del capitale di rischio(2) | (67) | (81) | (133) |
| Remunerazione della collettività | (2) | (2) | (2) |
| Valore economico trattenuto del Gruppo | 162 | 155 | (25) |
| Ammortamenti | 247 | 220 | 183 |
| Remunerazione dell'azienda | (85) | (65) | (208) |
(1) Interessi passivi e altri oneri finanziari al servizio dell'indebitamento
(2) Dividendi complessivamente distribuiti dal Gruppo
Andamento remunerazione Azionisti in relazione al risultato d'esercizio

La remunerazione agli Azionisti
Il nostro Gruppo attua da sempre una politica molto oculata nella gestione del patrimonio, al fine di garantire la continuità aziendale nel lungo periodo. L’analisi dell’andamento dei risultati di esercizio negli anni e dei correlati dividendi distribuiti, evidenzia ancor più il successo di tale approccio prudenziale.
Negli ultimi 3 anni, nonostante il risultato di esercizio non sia stato positivo, ERG è stata in grado di remunerare con soddisfazione il capitale investito dai propri Azionisti con un dividendo costante nel tempo (nell’anno 2008 è stato distribuito un dividendo straordinario a seguito dell’operazione con Lukoil )
» Per approfondire vai alla pagina Dividendi














