Dati e indicatori di performance

Personale, organizzazione del lavoro e relazioni industriali

    2009 2008 2007 2006
 Dipendenti al 31/12 numero 1.579  1.580 2.825 2.820
Dirigenti numero 98 91 115 118
Quadri numero 290 274 388 358
Impiegati numero 953 901 1.428 1.360
Operai numero 238 314 894 984
Laureati % 43,2 41,2 25,4 22,4
Diplomati % 47,4 47,1 55,0 50,6
Età media dipendenti anni 42,1 41,9 42,4 41,9
Occupazione femminile % 28,1 28,8 17,3 16,6
Turn over % 47,5 31,6 13,8 15,5
Indice di assenteismo (1) % 2,2 3,0 3,1 3,8
Incidenza del part time (1) % 2,2 3,2 1,7 1,8
Incidenza del lavoro straordinario (1) % 7,6 10,0 11,2 10,8
Tasso di sindacalizzazione (1) % 15,3 24,7 49,8 54,3
Contenzioso del lavoro in corso numero 8 13 6 13

(1) dati riferiti alle sole società con Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro settore Energia e Petrolio

Formazione

    2009 2008 2007 2006
Formazione totale ore 33.971 58.974 64.024 72.087
di cui Manageriale ore 2.906 7.925 12.754  
Indice medio di formazione per dipendente giorni 2,7 2,8 2,8 3,2

Sicurezza

    2009 2008 2007 2006
Infortuni totali n. 17 14 19 26
Mancanti incidenti n. 422 227 240 375

Indice di frequenza
n. infortuni per milioni di ore lavorate

 n. 3,6 3,1 4,0 5,2
Indice di gravità
n. di giornate nette perdute per per migliaia di ore lavorate
 n. 0,07 0,05 0,07 0,12
Indice di frequenza area industriale
n. infortuni per milioni di ore lavorate
 n. 1,1 1,8 2,8 5,2
Indice di gravità area industriale
n. di giornate nette perdute per migliaia di ore lavorate
 n. 0,05 0,04 0,05 0,12
Indice di frequenza area commerciale e servizi
n. infortuni per milioni di ore lavorate
 n. 8,6 6,2 5,7 5,9
Indice di gravità area commerciale e servizi
n. di giornate nette perdute per migliaia di ore lavorate
 n. 0,10 0,09 0,11 0,12
Indice di frequenza ditte terze
n. infortuni per milioni di ore lavorate
n. 1,3 0,6 1,1 1,7
Indice di gravità ditte terze
n. di giornate nette perdute per migliaia di ore lavorate
n. 0,04 0,02 0,05 0,04
Età delle navi
> 20 anni
tra 10 e 20 anni
< 10 anni
%
 

0
16
84

0
23
77

1
27
72

3
27
70
Navi rifiutate da screening % 9,1 9,9 10,7 5,9

Clienti e Fornitori

    2009 2008 2007 2006
Italian Customer Satisfaction Index min 1 - max 100 71,8 63,4 69,4 67,7
Indice di soddisfazione dei clienti (PVAutostradali) min 1-max 5 3,8 4,1 3,9 3,9
Fornitori qualificati n. 2.071 1.972 1.749 1.529
Tempo medio di qualifica giorni 191 160 202 195
Fornitori attivi (almeno un ordine) n. 2.722 3.257 3.091 2.958
Incidenza gare % 78 68 82 55

Risorse economiche e gestionali HSE

    2009 2008 2007 2006
Spese totali HSE Milioni di Euro 128 140 149 139
di cui investimenti Milioni di Euro 44 44 36 37
di cui spese correnti Million Euro 84 96 113 102
Personale equivalente HSE sul totale Gruppo % 12,9 14,6 13,4 10,2
Livello di certificazione ISO 14001 e OHSAS 18001 dei siti industriali ERG % 85 79 60 53
Audit HSE n. 81 64 58 76

 

Ambiente e Territorio

    2009 2008 2007 2006
Consumi energetici (fonti primarie) ktep 1.665 2.054 2.215 2.141
di cui Gas naturale  ktep 345  246  200  47
 Energy Intensity Index Raffinazione
(baseline 2006=100%)
 % 97  96(1)  98  100
Efficienza parco Termoelettrico tep/MWheq 0,239 0,266 0,261 0,271
Emissioni dirette CO2 kton 5.667 6.434 7.031 6.618
Emissioni indirette (energia importata) CO2 kton 156 116 120 110
CO2 evitata da rinnovabili kton 146,5 125,1 86,5 31,0
Indice CO2 Raffinazione ton/lavorato in kton 95,8 96,4 96,1 96,1
Indice CO2 Termoelettrico ton/MWheq 0,73 0,83 0,84 0,89
Prelievi Idrici Milioni di m3 509 454 536 522
di cui acqua di mare Milioni di m3 496 441 523 510
dicui acqua dolce Milioni di m3 13 13 13 12
Scarichi Idrici - Oli ton 16 18 17 28
Indici Oli Raffinazione ton/lavorato in Mton 0,53 0,47 0,68 1,04
Emissioni NOx ton 4.053 4.806 6.234 5.282
Emissioni SO2 ton 10.544 13.228 15.436 18.082
Emissioni Particolato ton 318 391 542 459
Emissioni COVNM ton 4.790 5.304 6.478 5.598
Indice NORaffinazione ton/lavorato in kton 0,07 0,09 0,08 0,07
Indice SO2 Raffinazione ton/lavorato in kton 0,23 0,28 0,33 0,33
Indice Particolato Raffinazione(2) ton/lavorato in kton 0,002 0,004 0,006 0,006
Indice COVNM Raffinazione ton/lavorato in kton 0,26 0,26 0,29 0,29
Indice NOx Termoelettrica ton/GWheq 0,42 0,56 0,76 0,72
Indice SO2 Termoelettrica ton/GWheq 1,0 1,4 1,4 2,2
Indice Particolato Termoelettrica ton/GWheq 0,04 0,06 0,07 0,06
Rifiuti Prodotti  kton 615  729  590  280
da attività di bonifica e nuove costruzioni % 89 92 89 76
avviati a recupero % 9 10 13 13
non pericolosi % 6 13 18 24
Perdite di prodotti petroliferi n. di eventi 16 10 11 16
Perdite di prodotti petroliferi m3 56 517 150 750

1) ricalcolato a seguito della nuova configurazione della raffineria
(2) errrata corrige rispetto ai valori riportati nel Rapporto del 2008