Statistiche Dipendenti

![]() | ![]() |
![]() |
|
Personale, organizzazione del lavoro e relazioni industriali
(dal Rapporto di Sostenibilità 2011)
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||
| Dipendenti al 31/12 | n. | 714 | 1.579 | 1.580 | 2.825 | 2.820 | |
| di cui presso sede di Genova | % | 43 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
| di cui presso sede di Siracusa | % | 49 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Dirigenti | n. | 56 | 98 | 91 | 115 | 118 | |
| di cui presso sede di Genova | % | 75 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Quadri | n. | 168 | 290 | 274 | 388 | 358 | |
| Impiegati | n. | 383 | 953 | 901 | 1.428 | 1.360 | |
| Operai | n. | 107 | 238 | 314 | 894 | 984 | |
| Laureati | % | 44,1 | 43,2 | 41,2 | 25,4 | 22,4 | |
| Diplomati | % | 48,9 | 47,4 | 47,1 | 55,0 | 50,6 | |
| Età media dei dipendenti | anni | 41,8 | 42,1 | 41,9 | 42,4 | 41,9 | |
| Occupazione femminile | % | 20,9 | 28,1 | 28,8 | 17,3 | 16,6 |
(1) dati riferiti alle sole società con Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro settore Energia e Petrolio
















