Principali azionisti
| Azionisti con partecipazione superiore al 2% al 21/05/2012 | N° Azioni | % |
|---|---|---|
| San Quirico S.p.A. | 84.091.940 | 55,942 |
| Polcevera S.A. | 10.380.060 | 6,905 |
| Tradewinds Global Investors LLC* | 14.947.139 | 9,944 |
| Generali Investments Italy SGR S.p.A. | 3.349.000 | 2,228 |
| Azioni Proprie | 3.074.540 | 2,045 |
| Capitale sociale euro 15.032.000,00 diviso in 150.320.000 azioni ordinarie | ||
* In qualita' di gestore, tra gli altri, del fondo TRADEWINDS INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST-TRADEWINDS GLOBAL ALL CAP PORTFOLIO che detiene il 2,894% e del fondo NUVEEN TRADEWINDS GLOBAL ALL CAP FUND che detiene il 2,066%



Eventi finanziari
Meeting con Analisti e Investitori
Assemblea
Eventi culturali e sportivi








