Dividendi
La nostra politica è quella di aumentare il dividendo ordinario solo se siamo in grado di prevedere la possibilità di mantenere anche in futuro il dividendo in termini assoluti.
Ultimo Dividendo:
L’Assemblea degli Azionisti (23 aprile 2013) ha deliberato il pagamento di un dividendo di 0,40 Euro per azione, in linea, per quanto riguarda la componente ricorrente, con quanto distribuito negli ultimi cinque precedenti esercizi e coerente con la dividend policy del Gruppo. Il dividendo è stato pagato il 23 maggio 2013, con data stacco cedola del 20 maggio 2013.
| Anno | Importo unitario | Data stacco cedola | Data messa in pagamento | Valore titolo* |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,400 | 20/05 | 23/05 | 8,150 |
| 2012 | 0,400 | 21/05 | 24/05 | 4,676 |
| 2011 | 0,400 | 23/05 | 26/05 | 9,620 |
| 2010 | 0,400 | 24/05 | 27/05 | 9,845 |
| 2009 | 0,900]* | 18/05 | 21/05 | 11,430 |
| 2008 | 0,400 | 19/05 | 22/05 | 14,680 |
| 2007 | 0,400 | 07/05 | 10/05 | 21,380 |
| 2006 | 0,400 | 08/05 | 11/05 | 22,570 |
| 2005 | 0,300 | 02/05 | 05/05 | 11,880 |
| 2004 | 0,200 | 03/05 | 06/05 | 4,690 |
| 2003 | 0,200 | 05/05 | 08/05 | 3,992 |
| 2002 | 0,200 | 06/05 | 09/05 | 4,717 |
| 2001 | 0,155 | 07/05 | 10/05 | 4,153 |
| 2000 | 0,062 | 08/05 | 11/05 | 2,895 |
| 1999 | 0,062 | 10/05 | 17/05 | 3,080 |
| 1998 | 0,041 | 18/05 | 18/05 | 4,001 |
Fonte Reuters
* prezzo di riferimento giorno antecedente allo stacco cedola
** € 0,40 dividendo ordinario e € 0,50 dividendo straordinario



Eventi finanziari
Meeting con Analisti e Investitori
Assemblea
Eventi culturali e sportivi








