Dividendi

Politica dei dividendi: la nostra politica è quella di aumentare il dividendo ordinario solo se siamo in grado di prevedere la possibilità di mantenere anche in futuro il dividendo in termini assoluti. 

Anno Importo
unitario
Data stacco
cedola
Data messa
in pagamento
Valore
titolo*
2009 0,90** 18/05 21/05 11,43
2008 0,4 19/05 22/05 14,68
2007 0,4 07/05 10/05 21,38
2006 0,4 08/05 11/05 22,57
2005 0,3 02/05 05/05 11,88
2004 0,2 03/05 06/05 4,69
2003 0,2 05/05 08/05 3,992
2002 0,2 06/05 09/05 4,717
2001 0,155 07/05 10/05 4,153
2000  0,062  08/05  11/05  2,895
1999  0,062  10/05  17/05  3,08
1998 0,041 18/05 18/05 4,001

 

* prezzo di riferimento giorno antecedente allo stacco cedola

 ** € 0,40 dividendo ordinario e € 0,50 dividendo straordinario

Document mime-type: application/vnd.ms-excel Dividendi maggio 2009

scarica il file excel per consultare lo storico dei dividendi