Dati Storici sul Titolo
| Anno | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| Prezzo di riferimento dell'azione al 31.12 | Eur | 8,78 | 10,45 | 9,68 | 8,51 | 12,88 | 17,40 |
| Prezzo medio dell'azione al 31.12 | Eur | 9,29 | 9,92 | 10,01 | 12,25 | 17,37 | 18,97 |
| Numero di azioni al 31.12 | 150.320.000 | 150.320.000 | 150.320.000 | 150.320.000 | 150.320.000 | 150.320.000 | |
| Numero medio di azioni in circolazione | 148.220.000 | 148.220.000 | 148.220.000 | 148.308.882 | 149.664.544 | 150.096.937 | |
| Risultato Netto di Gruppo | Milioni di € | 65,095 | 10,382 | 6,958 | 646,033 | 170,936 | 152,777 |
| Earning per share (eps) | Eur | 0,439 | 0,070 | 0,047 | 4,536 | 1,142 | 1,018 |
| Dividendo complessivamente pagato | Milioni di € | 59,288 | 59,288 | 133,398 | 59,289 | 59,866 | 60,125 |
| Dividendo per azione | Eur | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |











