ERG in breve
Piano investimenti 2009 - 2012
| Milioni di euro | Totale 2009-12 | Incidenza |
|---|---|---|
| Termoelettrico e Gas* | 191 | 16% |
| Ricostruzione ISAB Energy | 130 | 11% |
| Rinnovabili | 302 | 26% |
| Raffinazione Costiera | 262 | 23% |
| Downstream integrato | 273 | 24% |
| Totale investimenti strategici | 1.158 | 100% |
* escluse le quote equity di partecipazione ERG nei progetti per la realizzazione del terminale di rigassificazione Ionio Gas e per lo sviluppo del sito di stoccaggio di Rivara.
ERG rappresenta, oggi, circa l' 11% dell’effettiva capacità tecnico - bilanciata totale nazionale e si posiziona come terzo operatore del settore in Italia. Le vendite di prodotti petroliferi sul mercato interno coprono circa il 6% dei fabbisogni nazionali. Le vendite ERG di energia elettrica rappresentano circa il 2% del mercato interno.
I numeri del Gruppo ERG
| Margine operativo lordo a valori correnti adjusted* | milioni di euro | 540 |
| Ricavi consolidati | milioni di euro | 11.563 |
| Stazioni di servizio in Italia | numero | 1.973 |
| Produzione di energia elettrica | milioni di KWh | 5.189 |
| Dipendenti a fine periodo | numero | 1.580 |
| Utile netto del Gruppo a valori correnti* | milioni di euro | 84 |
| Lavorazione di greggio delle raffinerie | migliaia di barili/giorno | 326 |
| Investimenti | milioni di euro | 351 |
* i risultati a valori correnti non includono gli utli (perdite) su magazzino e le poste non caratteristiche. Il margine operativo lordo a volori correnti adjusted comprende in aggiunta il contributo, per la quota di spettanza ERG (51%), dei risultati di ISAB srl (società in joint venture con LUKOIL dal 1° dicembre 2008)









