Riunioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione, in base a quanto previsto dallo Statuto Sociale, si riunisce almeno trimestralmente per riferire al Collegio sindacale sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle sue controllate nonché in particolare su quelle per le quali è ravvisabile una situazione di conflitto di interessi.
Nel corso dell’esercizio 2012 il Consiglio di Amministrazione ha tenuto 10 riunioni e per l’esercizio 2013 si prevede che le riunioni siano non meno di 6.
| Com. | Com. | ||||||||||||||
| Carica | Componenti | In | In | Lista | Esec. | Non Esec. | Indip. | Indip. | % | N. | Anzia-nità | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Presidente | Edoardo | 20.04. | Appr. | M | sì | 100% | 2 | 16.10. | |||||||
| Vice | Alessandro | 20.04. | Appr. | M | sì | 100% | 2 | 16.10. | |||||||
| Vice | Giovanni | 20.04. | Appr. | M | sì | 100% | 1 | 16.10. | |||||||
| Amm. | Luca Bettonte | 20.04. | Appr. | M | sì | 100% | - | 15.12. | |||||||
| Amministratore | Massimo | 20.04. | Appr. | M |
| sì | sì | 100% | 1 | 29.04. | sì | 100% | sì | 100% | |
| Amministratore | Pasquale | 20.04. | Appr. | M |
| sì | sì | 80% | - | 28.04. | sì | 100% | |||
| Amministratore | Alessandro | 20.04. | Appr. | M | sì | 100% | - | 21.06. | |||||||
| Amministratore | Marco | 20.04. | Appr. | M | sì | 86% | 1 | 20.04. | |||||||
| Amministratore | Antonio | 20.04. | Appr. | M | sì | sì | 100% | 4 | 29.04. | sì | 100% | ||||
| Amministratore | Paolo | 20.04. | Appr. | M | sì | sì | 100% | - | 29.04. | sì | 89% | sì | 100% | ||
| Amministratore | Graziella | 20.04. | Appr. | M | sì | 100% | - | 23.04. | |||||||
| Amministratore | Umberto | 20.04. | Appr. | M | sì | sì | 100% | 3 | 20.04. | ||||||
| Amministratori cessati durante l'esercizio di riferimento | |||||||||||||||
| Amministratore | Giuseppe Gatti | 23.04. | 06.03. | M | sì | 67% | - | - | |||||||
| Amministratore | Aldo Garozzo | 23.04. | 20.04. | M | sì | 100% | - | - | |||||||
| Quorum richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell'ultima nomina 2% | |||||||||||||||
| Numero riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento: | |||||||||||||||
NOTE
1 In questa colonna è indicato M/m a seconda che il componente sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una minoranza (m).
2 In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli Amministratori alle riunioni rispettivamente del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati (n. di presenze/n. di riunioni svolte durante l'effettivo periodo di carica del soggetto interessato).
3 In questa colonna è indicato il numero di incarichi di Amministratore o Sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni diversi da quelli ricoperti in società del Gruppo ERG.
4 In questa colonna è indicata l’appartenenza del membro del Consiglio di Amministrazione al Comitato.
5 In questa colonna è indicata la data di prima nomina degli Amministratori a partire dal 16 ottobre 1997, data di quotazione della società.











