Lo sviluppo delle energie rinnovabili
Eolico Italia
(Fonte: Rapporto di Sostenibilità 2010)
| Impianto | Prov. | Entrata inesercizio | Potenza installata MW | Produzione GWh 2010 | Produzione GWh 2009 | Produzione GWh Δ | Kton CO2 evitata |
| San Vincenzo | FG | Gennaio 2005 | 42,0 | 61,4 | 57,7 | 3,7 | 26,7 |
| San Cireo | FG | Gennaio 2006 | 30,0 | 30,0 | 50,2 | 0,6 | 21,8 |
| Faeto | FG | Aprile 2009 | 24,0 | 24,0 | 38,9 | 12,4 | 16,9 |
| Vicari | PA | Dicembre 2008 | 37,5 | 74,6 | 59,4 | 15,3 | 32,5 |
| Eolo | FR | Gennaio 2002 | 9,0 | 14,9 | 15,2 | (0,3) | 6,5 |
| Rotello | CB | Gennaio 2010 | 40,0 | 46,3 | 46,3 | 20,1 | |
| Ascoli Satriano | FG | Giugno 2010 | 61,8 | 45,9 | 45,9 | 20,0 | |
| Pian de Corsi Baltera | SV | Gennaio 2002 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | - | 0,5 |
| Totale | 245,9 | 333,4 | 209,6 | 123,8 | 145,0 |
Eolico Francia
(fonte: Rapporto di Sostenibilità 2010)
| Impianto | Entrata in esercizio | Potenza installata MW | Produzione GWh 2010 | Produzione GWh 2009 | Produzione | Kton CO2 evitata | |
| Le Carreau | Ottobre | 9,2 | 21,6 | 21,3 | 0,2 | 9,4 | |
| Lihus | Dicembre | 11,5 | 20,7 | 19,9 | 0,8 | 9,0 | |
| Hetomesnil | Dicembre | 11,5 | 20,9 | 21,4 | (0,5) | 9,1 | |
| La Bruyere | Ottobre | 11,5 | 23,4 | 23,7 | (0,3) | 10,2 | |
| Les Mardeaux | Ottobre | 11,5 | 21,6 | 21,2 | 0,3 | 9,4 | |
| Plogastel | Aprile | 9,2 | 8,6 |
| 8,6 | 3,8 | |
| Totale |
| 64,4 | 116,8 | 107,6 | 9,2 | 50,8 | |













